예시 시간표 | G 4 | G 5 | G 6 | G 7 | G 8 | G 9 |
---|---|---|---|---|---|---|
8:00~08:25 | Breakfast | |||||
5min | BreakTime | |||||
08:30~08:55 | Homeroom | |||||
5min | BreakTime | |||||
1교시 09:00~09:40 | KOR 국어 | ESL | SS사회 | SR | CT | ESL |
5min | ||||||
2교시 09:45~10:25 | Performing Arts | SR | CR | ELA | ||
15min | Snack Time | |||||
5min | Break Time | |||||
3교시 10:45~11:25 | Math 수학 | KOR 국어 | ESL | ELA | SR | CR |
5min | Break Time | |||||
4교시 11:30~12:10 | TKD(태권도) | ESL | ELA | SR | ||
12:10~13:00 | Lunch | |||||
5교시 13:00~13:40 | Math 수학 | ESL | KOR 국어 | TKD | PE | Math 수학 |
5min | Break Time | |||||
6교시 13:45~14:25 | ESL | Math 수학 | SCI 과학 | TKD | KOR 국어 | Math 수학 |
5min | Break Time | |||||
14:30~15:20 | FREE CLASS (학생중심 자율/자치 수업) | |||||
5min | Break Time | |||||
8교시 15:25~16:15 | Study Hall | Math 수학 | Study Hall | |||
킹스스피치, Tutor, 교과별 팀플등 | ||||||
5min | Break Time | |||||
9교시 16:20~16:30 | ||||||
5min | Break Time | |||||
8교시 16:35:17:35 | Study Hall(자기주도/ 랩탑금지/ 정숙) | |||||
17:35~18:30 | Dinner | |||||
9교시 18:30~19:10 | Study Hall / Art school class | |||||
5min | Break Time | |||||
10교시 19:15~ 19:55 |
Art | KOR 국어 | Math 수학 | SCI 과학 | ||
5min | Break Time | |||||
11교시 20:00~ 20:40 |
Art | KOR 국어 | Math 수학 | SCI 과학 | ||
20:40~21:00 | 야식구입 | |||||
21:00~21:10 | 교실 정돈 확인 및 검사 | |||||
21:10~21:30 | 이동 및 야식 취식 | |||||
21:30~22:30 | 세면 및 방정리 | |||||
22:30~23:30 | 취침 및 야간학습 |